1.的省市级一流大学本专科技术专业网站建设点
正规专业种类 | 单位隶属的院系 | 项目确立本年 |
金融投资学 | 财经技术学校 | 2019 |
财政预算学 | 不需要与公共性管控员工 | 2019 |
市场上营销渠道 | 工商所标准化管理院校 | 2019 |
税务会计学 | 出纳员海瑞朗 | 2019 |
旅遊监管 | 旅遊与酒店餐厅管理制度系 | 2019 |
中国政法大学法学 | 法律学院 | 2019 |
生活学 | 第三产业与货易工程学院 | 2020 |
商务休闲田径 | 田径城市发展与工作职业技术学院 | 2020 |
商务洽谈英语口语 | 国家语院校 | 2020 |
新闻报道学 | 事件与传染系 | 2020 |
軟件建设项目 | 信息内容水利工程基地 | 2020 |
财务工作工作管理 | 人工高校 | 2020 |
物流行业服务管理 | 工商所管理系统员工 | 2020 |
商业险学 | 经融技术学校 | 2021 |
数据分析学 | 数据统计与数学试卷工程学院 | 2021 |
确定机专业与枝术 | 数据过程中学校 | 2021 |
财务会计学 | 税务会计学校 | 2021 |
光电商务接待 | 企业信息的管理海瑞朗 | 2021 |
动画作品 | 艺木定制职业技术学院 | 2021 |
2.中国级职业基础性试点村体制改革职业
专业化名字 | 单位隶属系院 | 项目申报本年度 |
金融创新学 | 金融投资员工 | 2013 |
3.国度代表性正规专业
工程专业名号 | 经济类型的院系 | 项目申报财政年度 |
股票营销管理 | 工行服务管理系 | 2008 |
风险管控学 | 金融资本院校 | 2009 |
财务学 | 成本会计技术学院 | 2010 |
4.省市级完善自考本科靠谱基本建设点
工程专业命名 | 经济类型系部 | 立项申请本年度 |
全球资金与国际贸易 | 城市发展与贸易方面理工大学 | 2019 |
税种学 | 财政局与公用的管理实训基地 | 2020 |
地税治理 | 工商局处理基地 | 2020 |
電子相关信息项目 | 资讯项目 师范学院 | 2020 |
译为 | 国内语师范学院 | 2020 |
投资的学 | 风险管控工程学院 | 2021 |
资源共享与坏境经济条件学 | 绿色环保系 | 2021 |
商务旅行条件学 | 资金与进出口贸易教育 | 2021 |
5.省部级靠谱一体化试点工作改革的实质靠谱
职业命名 | 归属系部 | 项目申报全年 |
财经学 | 财务理工大学 | 2011 |
贸易市场营销学战略 | 工厂治理师范学院 | 2011 |
会计会计学 | 财会技术学校 | 2012 |
不需要学 | 财政性与服务性监管学员 | 2013 |
中国政法大学法学 | 政治学院 | 2014 |
亚太区域经济与貿易 | 经济条件与国际贸易系 | 2014 |
实惠学 | 区域经济与纺织品贸易职业学院 | 2015 |
商务旅游英语教育 | 洋淘语师范学院 | 2015 |
6.市级知名品牌的专业
专业性分类 | 分属系院 | 项目确立月度 |
市面 营销渠道 | 地税管理工作员工 | 2005 |
出纳学 | 财务会计技术学校 | 2006 |
网络金融学 | 经融高校 | 2006 |
全球经济条件与进出口 | 第三产业与货易实训基地 | 2008 |
经济实惠学 | 市场经济与进出口职业技术学院 | 2010 |
7.省拔尖的创新优秀人才选育检测预计的项目
正规专业公司名称 | 所属的系院 | 项目申报本年度 |
金融经济学 | 科技金融员工 | 2011 |
8. 省部级企业大新产业发展大新(立柱)产业发展的人才致力于设计楼盘
专业的公司名称 | 所在的院系 | 立项申请年末 |
物料管控 | 工商局控制实训基地 | 2011 |
旅行经营 | 度假旅游与酒家操作员工 | 2012 |
软文建筑工程 | 资讯市政工程师范学院 | 2012 |
动画片 | 美术史制作学校 | 2013 |
新闻事件学 | 新闻事件与扩散实训基地 | 2015 |
9. “荆楚优秀科技人才”信息化以德育人工作计划顶目
行业名稱 | 单位隶属系院 | 项目申报月度 |
中国政法大学法学 | 法律学院 | 2016 |
平台项目 | 个人信息工程建筑职业学院 | 2016 |
工作经营 | 地税治理学员 | 2017 |
科技金融学 | 金融经济员工 | 2017 |
经济条件学 | 经济发展与纺织品贸易技术学院 | 2018 |
手机个人信息建设工程 | 相关信息工程施工海瑞朗 | 2018 |